


선택하신 학교를 유학견적서에 담았습니다.
2022년 9월 입학기준 코스별 비용 (단위 파운드) (1년 기준) | |
| Reception (Day) | £9,945 |
| Year 1 - Year 2 (Day) | £10,710 |
| Year 3 - Year 4 (Boarding) | £26,010 |
| Year 5 - Year 6 (Boarding) | £26,010 |
| Year 7 - Year 8 (Boarding) | £27,885 |
| Year 9 - Year 13 (Boarding) | £36,240 |
| 기타 비용 | 지원료 £100 |
| 사전 안내사항 | EAL 추가 수업제공 (유료) 1년 이상 등록시에만 입학 가능 3학년 부터 기숙사 입실가능 |
2022년 9월 입학기준 코스별 비용 (단위 파운드) (1년 기준) | |
| Reception (Day) | £9,945 |
| Year 1 - Year 2 (Day) | £10,710 |
| Year 3 - Year 4 (Boarding) | £26,010 |
| Year 5 - Year 6 (Boarding) | £26,010 |
| Year 7 - Year 8 (Boarding) | £27,885 |
| Year 9 - Year 13 (Boarding) | £36,240 |
| 기타 비용 | 지원료 £100 |
| 사전 안내사항 | EAL 추가 수업제공 (유료) 1년 이상 등록시에만 입학 가능 3학년 부터 기숙사 입실가능 |
년 월생 학생이,
학년도에 입학할 경우
출생 연도와 월을 먼저 선택해 주세요.
학년 기준일 9월 1일 적용 · 영국 13학년제 / 미국·캐나다 12학년제
-생 학생이 2026.9~2027.6 학년도에 입학할 경우
학년은 학교에 따라서 변경될 수 있습니다. 자세한 것은 더유학 담당자와 상담해 주세요.
학년 기준일은 9월 1일입니다. 학교·지역에 따라 기준일과 배정 학년이 다를 수 있으며, 영어 수준·이전 학교 성적에 따라 한 학년 아래로 배정되는 경우도 있습니다. 정확한 배정은 더유학 상담으로 확인해 주세요.