최상위 글로벌 순위와 세계적 학문적 명성 뉴질랜드에서 유일하게 세계 대학 순위 Top 100(2026 QS 세계 대학 순위 65위)에 오른 대학으로, 8개 학문 분야가 세계 Top 50에 포함될 만큼 뛰어난 성과를 자랑합니다.
연구 우수성과 연구 기반 교육 뉴질랜드 최대 연구 기관으로서 최고 수준의 연구진이 가장 많이 모여 있으며, 학생들은 최첨단 연구와 실제 문제 해결을 학습 과정에 통합해 직접적인 혜택을 누립니다.
졸업생 취업 경쟁력 졸업생 취업 가능성 부문에서 뉴질랜드 1위를 기록하며, 이는 오클랜드 대학교 학위의 가치와 졸업생의 우수성을 기업과 고용주들이 높게 평가한다는 것을 보여줍니다.
학교 공식 홈페이지아직 담은 학교가 없습니다. 하트를 누르면 여기에 모입니다.
이 브라우저에만 저장됩니다.
| 인문 학사(Bachelor of Arts — 공연 · 과학 계열 과목 제외)2027년 예상 금액. 전일제 120점 기준 | NZD 42,236.4 / 년 |
|---|---|
| 인문 학사(Bachelor of Arts — 공연 · 과학 계열 과목)2027년 예상 금액 | NZD 51,020.4 / 년 |
| 상경 학사(Bachelor of Commerce)2027년 예상 금액 | NZD 51,020.4 / 년 |
| 이학 학사(Bachelor of Science)2027년 예상 금액. 전공에 따라 NZ$49,581.60~NZ$60,909.60 | NZD 49,581.6 / 년 |
| 공학 학사(Bachelor of Engineering (Honours))2027년 예상 금액 | NZD 60,909.6 / 년 |
| 법학 학사(Bachelor of Laws)2027년 예상 금액 | NZD 49,578 / 년 |
| 보건과학 학사(Bachelor of Health Sciences)2027년 예상 금액. 의학과(MBChB) 1학년은 이 과정과 같습니다 | NZD 44,959.2 / 년 |
| 간호학 학사(Bachelor of Nursing)2027년 예상 금액 | NZD 44,959.1 / 년 |
| 약학 학사(Bachelor of Pharmacy)2027년 예상 금액 | NZD 57,974.4 / 년 |
| 검안학 학사(Bachelor of Optometry)2027년 예상 금액 | NZD 72,158.4 / 년 |
| 교육학 학사(Bachelor of Education (Teaching))2027년 예상 금액 | NZD 42,520.8 / 년 |
| 교환 · 단기 유학(Study Abroad, 한 학기 · 60점)학생 서비스비 포함 | NZD 13,728 / 학기 |
| 학생 서비스비(120점 기준)2027년 기준 1점당 $9.65 | NZD 1,158 / 년 |
| 대학 기숙사 예치금(환불 불가 관리비 $450 포함) | NZD 1,100 |
|---|---|
| 기숙사 서비스비(학년 전체) 2027 | NZD 400 |
2027 국제학생 학비 · 학교 공식 자료 · 확인 2026-10-22
학교 학비 자료 보기City Campus, Auckland city centre (Waipapa Taumata Rau, University of Auckland) - street address not found on official pages checked
지도에서 보기 ↗아직 담은 학교가 없습니다. 학교 페이지에서 '관심 학교 추가'를 누르면 여기에 모입니다.
이 브라우저에만 저장됩니다.
안녕하세요. 더유학 AI 상담사입니다. 더유학 홈페이지의 학교 정보와 상담 자료를 바탕으로 답해 드려요. 궁금한 점은 언제든 편하게 물어보세요.