아직 담은 학교가 없습니다. 하트를 누르면 여기에 모입니다.
이 브라우저에만 저장됩니다.
이 학교에서 몇 학년?
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 유아(만 3~6세) PEP 1 ~ 2 | EUR 8,020/ 년 |
| PEP 3 | EUR 8,175/ 년 |
| PEP 4 ~ 9 (만 5~12세) | EUR 8,690/ 년 |
| PAI(중등) | EUR 9,400/ 년 |
| PD(IB 디플로마) | EUR 14,565/ 년 |
| Bachillerato(스페인 고교) | EUR 9,585/ 년 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 전일 기숙 + 학비 — PAI | EUR 33,250/ 년 |
| 전일 기숙 + 학비 — PD(IB) | EUR 38,415/ 년 |
| 전일 기숙 + 학비 — Bachillerato | EUR 33,435/ 년 |
| 주중 기숙 + 학비 — PAI일요일 저녁 ~ 금요일 저녁 | EUR 24,625/ 년 |
| 주중 기숙 + 학비 — PD(IB)일요일 저녁 ~ 금요일 저녁 | EUR 29,790/ 년 |
| 주중 기숙 + 학비 — Bachillerato일요일 저녁 ~ 금요일 저녁 | EUR 24,810/ 년 |
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 입학 등록비처음 들어올 때 1회 | EUR 1,000 |
| 보증금 | EUR 1,250 |
학교 공식 자료 · 2026-2027 · 확인일 2026-09-20
기숙사 금액은 학비를 포함한 것이라 따로 더하지 않는다. 유아 과정은 시간에 따라 연 2,375 ~ 5,455 EUR 짜리 반일 · 종일 선택도 있다.
학년 · 입학 시기 · 환율에 따라 달라지고 등록비 · 스쿨버스 · 급식은 학교마다 포함 여부가 다릅니다. 정확한 금액은 견적서로 안내합니다.
학교 학비 안내 ↗아직 담은 학교가 없습니다. 학교 페이지에서 '관심 학교 추가'를 누르면 여기에 모입니다.
이 브라우저에만 저장됩니다.